中学生については「年間を通して通う」のではなく、必要な内容を期限を切って学ぶ「講座制」をとっています。
内容 | 回数 | コマ数 | 費用/講座 | 内容 |
---|---|---|---|---|
数学 | 全6講座 | 12コマ/講座 | 15,000円 | 中1〜3年の内容を各2回(前後)に分けた全6講座 |
英語 | 全5講座 | 8コマ/講座 | 10,000円 | 中学英語全てを①〜⑤に分けた全5講座 |
理科 | 全8講座 | 4コマ/講座 | 5,000円 | 単元ごとに分けた全8講座 |
考え方 | 全2講座 | 4コマ/講座 | 5,000円 | 勉強方法・目標設定・進路選択の全3講座 |
- 月謝ではなく「講座の受講費」となります。
- 数学は12回(約3ヶ月)、英語は8コマ(約2ヶ月)での費用となります。
- 費用には、テキスト、施設使用料、暖房費、その他全てを含みます。
数学について
数学は、中学1年〜3年の内容をそれぞれ前期・後期に分けた「全6講座」で構成しています。
1講座は12コマ(約3ヶ月)で、受講料は15,000円です。
No | 内容 | 内容詳細 |
---|---|---|
M1A | 中1前期 | 正負の数、文字式、方程式 |
M1B | 中1後期 | 比例反比例、図形、資料の整理 |
M2A | 中2前期 | 式の計算、連立方程式、1次関数 |
M2B | 中2後期 | 角度、合同、図形、確率 |
M3A | 中3前期 | 展開、因数分解、平方根、二次方程式 |
M3B | 中3後期 | 二乗比例、二次関数、相似、円と角、三平方 |
英語について
英語については、中学生の全範囲を「全5講座」にて構成しています。
1講座は8コマ(約2ヶ月)で、受講料は10,000円です。
※ 英語については、各講座ごとに「理解度テスト」を実施し、合格しなければ次の講座へは進めません。
No | 内容詳細 | 単語 |
---|---|---|
E1 | 主に中1の文法 英語の基本、動詞、名詞、冠詞、疑問詞、命令文、進行形、過去形、助動詞 | 280個 |
E2 | 主に中2の文法 Thereの文、不定詞、動名詞、比較、受け身 | 280個 |
E3 | 主に中3の文法 前置詞、分詞の形容詞用法、現在完了、関係代名詞、間接疑問文 | 280個 |
E4 | 中1〜3の内容の応用 5文型、助動詞、前置詞、接続詞、依頼勧誘、会話表現 | 280個 |
E5 | 中1〜3の内容の応用 句法、熟語、各分野の例外文法、中学英語の総まとめ | 280個 |
理科について
理科については、内容ごとに「全8講座」にて構成しています。
1講座は4コマ(約1ヶ月)で、受講料は5,000円です。
No | 内容 | No | 内容 | |
---|---|---|---|---|
S1 | 身近な現象 | S6 | 植物 | |
S2 | 化学変化 | S7 | 動物 | |
S3 | 電気と磁界 | S8 | 天気 | |
S4 | イオン | S9 | 大地 | |
S5 | 力と仕事 | S10 | 天体 |
考え方について
考え方については、2つの講座を設けています。
1つは、目標設定と習慣について。もう1つは、勉強方法と進路についてです。
1講座は4コマ(約1ヶ月)で、受講料は1,000円です。
No | 内容 | 詳細 |
---|---|---|
T1 | 目標と習慣 | 能力について、考え方について、目標設定について、習慣について |
T2 | 勉強方法と進路 | 行動と習慣、教科別学習法、いろいろな進路、学生プランニング |